Daty Wielkanocy według algorytmu Gaussa
2000 23 kwietnia 2051 2 kwietnia
2001 15 kwietnia 2052 21 kwietnia
2002 31 marca 2053 6 kwietnia
2003 20 kwietnia 2054 29 marca
2004 11 kwietnia 2055 18 kwietnia
2005 27 marca 2056 2 kwietnia
2006 16 kwietnia 2057 22 kwietnia
2007 8 kwietnia 2058 14 kwietnia
2008 23 marca 2059 30 marca
2009 12 kwietnia 2060 18 kwietnia
2010 4 kwietnia 2061 10 kwietnia
2011 24 kwietnia 2062 26 marca
2012 8 kwietnia 2063 15 kwietnia
2013 31 marca 2064 6 kwietnia
2014 20 kwietnia 2065 29 marca
2015 5 kwietnia 2066 11 kwietnia
2016 27 marca 2067 3 kwietnia
2017 16 kwietnia 2068 22 kwietnia
2018 1 kwietnia 2069 14 kwietnia
2019 21 kwietnia 2070 30 marca
2020 12 kwietnia 2071 19 kwietnia
2021 4 kwietnia 2072 10 kwietnia
2022 17 kwietnia 2073 26 marca
2023 9 kwietnia 2074 15 kwietnia
2024 31 marca 2075 7 kwietnia
2025 20 kwietnia 2076 19 kwietnia
2026 5 kwietnia 2077 11 kwietnia
2027 28 marca 2078 3 kwietnia
2028 16 kwietnia 2079 23 kwietnia
2029 1 kwietnia 2080 7 kwietnia
2030 21 kwietnia 2081 30 marca
2031 13 kwietnia 2082 19 kwietnia
2032 28 marca 2083 4 kwietnia
2033 17 kwietnia 2084 26 marca
2034 9 kwietnia 2085 15 kwietnia
2035 25 marca 2086 31 marca
2036 13 kwietnia 2087 20 kwietnia
2037 5 kwietnia 2088 11 kwietnia
2038 25 kwietnia 2089 3 kwietnia
2039 10 kwietnia 2090 16 kwietnia
2040 1 kwietnia 2091 8 kwietnia
2041 21 kwietnia 2092 30 marca
2042 6 kwietnia 2093 12 kwietnia
2043 29 marca 2094 4 kwietnia
2044 17 kwietnia 2095 24 kwietnia
2045 9 kwietnia 2096 15 kwietnia
2046 25 marca 2097 31 marca
2047 14 kwietnia 2098 20 kwietnia
2048 5 kwietnia 2099 12 kwietnia
2049 18 kwietnia
2050 10 kwietnia |